► Nga muka tae
► Kore teitei mema kaha
► (Kore-) Riipene konganuku nga taonga mo te pukoro
► Nga taura o roto, o waho hoki
► Whakataka ki roto i te awaawa
► Ka taea te whakamutu i te waahi
► Hanganga maroke-katoa, te whakahaere i te whakaurunga ma me te whakarite i te whakaurunga haumaru me te pono
► Ko te muka iti-piko-tairongo e whakarato ana i nga rawa tuku korero pai
Momo: G.651, G.652, G.655, G.657, etc.
Spec | Te diameter o waho | Utatanga teitei (N) | Ātete kuru(N/10cm) | ||
Te wa poto | Te wa roa | Te wa poto | Te wa roa | ||
GJYX(F)H03-l/2/4 | 5.8 | 600 | 300 | 1000 | 300 |
GJYXD(F)H03-4 | 6.8 | ||||
GJYX(F)H53-l/2/4 | 7.8 | ||||
GJYXD(F)H53-4 | 8.8 | ||||
GJYX(F)H63-l/2/4 | 6.8 | ||||
GJYXD(F)H63-4 | 7.8 | ||||
GJYX(F)HA-1/2/4 | 6.5 | ||||
GJYXD(F)HA-1/2/4 | 7.5 |
Roto | PVC, LSZH etc. |
I waho | LSZH, PE etc. |
Te whakahaere | Te kawe me te rokiroki | Tāutatanga |
-20~+60 °C | -20~+60°C | -10~+50°C |
Tohu: Ka taea te whakarite i nga uara katoa i runga ake nei