► Nga muka tae
► He mema kaha (tautoko-whaiaro) teitei
► He pai te mahi o nga taonga o te pukoro
► Nga taura o roto, o waho hoki
► He pai mo te whakaheke i te rangi
► Ka taea te whakamutu i te waahi
► He ngawari mo te tihorea, te mokowhiti, te whakaurunga ngawari me te tiaki
► Ko te muka iti-piko-tairongo e whakarato ana i te bandwidth teitei me te taonga tuku korero pai
Momo :ITU-T G.657A
Spec | Ahu o waho (mm) | Max. taumaha] | te kawenga (N) | Ātete kuru(N/10cm) | |
Te wa poto | Te wa roa | Te wa poto | Te wa roa | ||
GJXH(V)-l/2/4 | 2.0×3.0 | 120 | 60 | 2200 | 1000 |
GJXFH(V)-l/2/4 | 80 | 40 | 1000 | 500 | |
GJXDH-4 | 2.0×4.0 | 200 | 100 | 2200 | 1000 |
GJXFDH-4 | 80 | 40 | 1000 | 500 | |
GJYXCH-1/2/4 GJYXFCH-1/2/4 | 2.0×3.0 - 5.3 | 600 | 300 | 2200 | 1000 |
GJYXDCH-4 GJYXFDCH-4 | 2.0×4.0 - 6.3 |
Rauemi: LSZH, etc.
Te whakahaere | Te kawe me te rokiroki | Tāutatanga |
-20~+60 °C | -20~+60°C | -10~+50°C |
Tohu: Ka taea te whakarite i nga uara katoa i runga ake nei