► Muka ārai piripono kotahi te tae
► Ngā rauemi hipoki mahi pai
► He mema kaha modulus teitei (āwhina-ake)
► He pai mō te whakataka mai i te rangi
► Ngā taura o roto, o waho hoki
► Ka taea te whakamutu i te wā e mahi ana
► Ngāwari, mama, me te hanganga kiato
► He māmā te tango me te hono, he māmā ake te tāutanga me te tiaki
► Ka whakaratohia e te muka piko-iti te whānui o te hononga me te āhuatanga tuku whakawhitiwhiti kōrero pai rawa atu
► He tino pai te mahi ā-mīhini, ā, kāore he utu ki te whakarite

Momo: ITU-T G.657A
| Whakatakotoranga | Diameter o waho (mm) | Te kawenga kume mōrahi (N) | Ātete kuru (N/l0cm) | ||
| Wā poto | Mō te wā roa | Wā poto | Mō te wā roa | ||
| GJFJH-1 | 2.5 | 150 | 80 | 1500 | 700 |
| GJFJH-1 | 3.0 | 200 | 100 | ||
| GJYFJH-1 | 3.0 | 500 | 250 | 2200 | 1000 |
| GJYFJCH-1 | 3.0-5.3 | 600 | 300 | ||
| Ā-roto | LSZH, me ētahi atu |
| I waho | LSZH, me ētahi atu |
| Te whakahaere | Te Kawe me te Rokiroki | Tāutanga |
| -20~+60°C | -20~+60°C | -10~+50°C |
Tuhipoka: Ka taea te whakarite i ngā uara katoa i runga ake nei