► muka ārai piri rua
► Ngā rauemi hipoki mahi pai
► He mema kaha teitei o te modulus armid ubi
► Ngā taura o roto, ngā mea rānei e whakamahia ana i runga i ngā wāhanga o te taputapu
► Ngā taura whakarara me ngā taura whakapiri i waenga i ngā taputapu me ngā taputapu whakawhitiwhiti kōrero
► He iti te pūtoro piko, he kiato, he māmā hoki
► He ngāwari te tango, he ngāwari te tango, ā, he pai te hanga taura whakapiri me te hiku poaka
► He mahi ātete-mumura tino pai, he wātea ki te whiriwhiri i ngā momo rerekē o te hipoki ātete-mumura

Momo: G.651, G.652, G.655, G.657, me ētahi atu.
| Whakatakotoranga | Ahu o waho (mm) | Te kawenga kume mōrahi (N) | Ātete kuru (N/l0cm) | ||
| Wā poto | Mō te wā roa | Wā poto | Mō te wā roa | ||
| GJFJ8V-2 GJFJ8H-2 | 1.80×3.60 | 150 | 90 | 500 | 100 |
| 2.85×5.70 | 225 | 120 | 500 | 100 | |
| GJFJBV-2 GJFJBH-2 | 3.0×5.4 | 150 | 90 | 500 | 100 |
| 3.8×7.0 | 225 | 120 | 500 | 100 | |
| Ā-roto | PVC, LSZH, Hytrel, Nailon me ētahi atu |
| I waho | PVC, LSZH, me ētahi atu |
| Te whakahaere | Te Kawe me te Rokiroki | Tāutanga |
| -20~+60°C | -20~+60°C | -10〜+50 °C |
Tuhipoka: Ka taea te whakarite i ngā uara katoa i runga ake nei