Ko nga muka, ka tuuhia ki roto i te ngongo wewete i hangaia mai i te kirihou modulus teitei. Ko te waahi o roto, o waho hoki o nga ngongo ka whakakiia ki te wai whakakī wai. He waea rino, ka pania ki te polyethylene mena e tika ana ka noho ki waenganui o te matua hei mema kaha. Ko nga kōpura (me nga whakakī) ka paea ki te taha o te mema kaha kia hanga he matua taura kiato me te porohita. Ka takaihia te riipene konumohe kua whakakikoruatia ki runga i te uho, ka maka ki roto i te pukoro polyethylene hei taura.
Ko te waahanga katoa o te hanganga aukati wai, he pai te mahi o te makuku-tohu me te aukati wai;
Ko nga ngongo wetewete e whakakiia ana e te kiri whakakī motuhake e whakarato ana i te tiaki muka whatu tino pai.
Te waikura atete phosphate waea maitai me te modulus teitei hei mema kaha o te pokapū.
He ngawari te haere o nga ngongo parepare ngawari ki te kati.
He pai te mahi miihini me te pāmahana.
Ko te koti he whakamarumaru pai ake i te hihi UV, te harore, te abrasion me etahi atu mea taiao.
Ma te mahi toi me te whakahaere rawa rawa ka taea te roa o te oranga mo te 30 tau.
Te tono: te wa roa me te hanga korero whatunga;
Tāutanga: duct / aerial;
Te pāmahana whakahaere: -40~+70℃;
Putoro piko: pateko 10*D/ Dynamic20*D.
Tatau muka | Te diameter ingoa (mm) | Taumaha ingoa (kg/km) | Max muka mo ia ngongo | NO.OF(Ngongo +whakakī) | Whakaaetia te uta tensile (N) (waa poto/waa roa ) | Te atete kuru e whakaaetia ana (N/10cm) (waa poto/waa roa ) |
2~30 | 9.7 | 90 | 6 | 5 | 1500/600 | 1000/300 |
32~36 | 10.3 | 109 | 6 | 6 | 1500/600 | 1000/300 |
38~60 | 10.8 | 119 | 12 | 5 | 1500/600 | 1000/300 |
62~72 | 11.5 | 145 | 12 | 6 | 1500/600 | 1000/300 |
74~96 | 13.5 | 175 | 12 | 8 | 1500/600 | 1000/300 |
98~120 | 14.8 | 209 | 12 | 10 | 1700/600 | 1000/300 |
122~144 | 16.6 | 249 | 12 | 12 | 2000/600 | 1000/300 |
146~216 | 16.7 | 254 | 12 | 18(2 papa) | 2000/600 | 1000/300 |
218~288 | 19 | 325 | 12 | 24(2 papa) | 2500/600 | 1000/300 |
Ko nga hanganga taura motuhake ka taea te hoahoa me te hanga i runga i te tono a te kaihoko