Ko ngā muka maha-aratau o Nanjing Wasin Fujikura OM4 he mea hanga mā te tukanga whakatakoto matū matū kua whakahohehia e te plasma matatau, e tautoko ana i ngā tono pūnaha 10-100 Gb/S tawhito. Ko te tawhiti hononga Ethernet 10Gb/s ka eke ki te 550m.
| āhuatanga | āhua | rā | waeine |
| ngā whakatakotoranga whatu | |||
| Whakaiti | 850nm 1300nm | ≤2.5 ≤0.7 | dB/km dB/km |
| Te whānui o te OFL | 850nm 1300nm | ≥3500 ≥500 | MHz·km MHz·km |
| Te whānui o te momo whai hua | 850nm 1300nm | ≥4700 ≥500 | MHz·km MHz·km |
| Te tawhiti hononga Ethernet 10Gb/s | 550 | m | |
| Pūwero tau (NA) | 0.185-0.215 | ||
| Ngaru Marara Kore | 1295-1320 | nm | |
| Te pari kore-marara | 1295~1300nm1300~1320nm | ≤0.001 (A~1190)≤0.11 | ps/(nm2·km)ps/(nm2·km) |
| Rōpū whai hua | 850nm 1300nm | 1.4751.473 | |
| Ngā āhuatanga marara whakamuri (1300nm) | |||
| Te korenga o te pūwāhi | ≤0.1 | dB | |
| Te ōritetanga o te whakaitiiti | ≤0.1 | dB | |
| Te rerekētanga o te tauwehenga whakaiti mō te inenga ahunga-rua | ≤0.1 | dB/km | |
| Te mahi a ngā āhuatanga | |||
| Diameter matua | 50±2.5 | µm | |
| Kore-porowhita o te uho | ≤6.0 | % | |
| Te whānui o te taupoki | 125±2 | µm | |
| Kore-porowhita te hipoki | ≤2 | % | |
| Te whānui o te paninga | 245±10 | µm | |
| te whakawhāititanga o te whakakikorua/paninga | ≤12.0 | µm | |
| te arotahi o te matua/te whakakikorua | ≤1.5 | µm | |
| roa | 1.1~17.6 | km/rīra | |
| Mahi taiao (850nm/1300nm) | |||
| Te wera mākū | 85°C, haumākū ≥85%, 30 rā | ≤0.2 | dB/km |
| Wera maroke | 85°C±2°C, 30 rā | ≤0.2 | dB/km |
| Te Whakawhirinakitanga ki te Pāmahana | -60°C~+85°C, e rua wiki | ≤0.2 | dB/km |
| Te rumaki wai | 23°C±5°C, 30 rā | ≤0.2 | dB/km |
| Te mahi ā-mīhini | |||
| Taumata whakamātautau taunakitanga | ≥0.69 | GPa | |
| Te ngaronga o te piko nui 100 tahuri φ75mm | 850nm me te 1300nm | ≤0.5 | dB |
| Te kaha tango | 1.0~5.0 | N | |
| Tawhā ngenge hihiri | ≥20 | ||
· Ngaronga Whakaurunga Iti
· Te nui o te ngaronga hokinga mai.
· He pai te whakahokinga
· Whakawhitiwhitinga Pai
· Te Āhuatanga Pai ki te Whakarerekē i te Taiao
· Ngā rūma whakawhitiwhiti kōrero
· FTTH (Muka ki te Kāinga)
· LAN (Whatunga Rohe ā-Rohe)
· FOS (pūoko muka whatu)
· Pūnaha Whakawhitiwhiti Kōrero muka whatu
· Ngā taputapu e hono ana ki te muka whatu me te tuku
· Te rite mō te whawhai ā-pāremata