He pai ngā āhuatanga whatu o ngā muka whatu ātete pāmahana teitei o Nanjing Wasin Fujikura, he pai ngā āhuatanga ngenge hihiri, ā, he kaha kume teitei i raro i ngā āhuatanga pāmahana teitei. E rua ngā raupapa muka ātete pāmahana teitei o Wasin Fujikura, i te 200 nekehanga me te 350 nekehanga.
► He pai te mahi pāmahana teitei
► Te mahi pumau i raro i te huringa tonu o te pāmahana iti me te pāmahana teitei (ki raro ki te -55 ° C tae atu ki te 300 ° C)
► He iti te ngaronga, he whānui te whānuitanga (mai i te tata ultraviolet ki te tata infrared, 400nm ki te 1600nm)
► He ātete pai ki te kaha kino whatu
► Taumata kaha 100KPSI
► He ngāwari te tukanga, ā, ka taea te whakarite kia tutuki ai ngā āhuahanga rerekē, te hanganga kōtaha muka, te NA, me ērā atu.
| Ko te kapia polyacrylic hei paninga | |||
| Tawhā | HTMF | HTHF | HTSF |
| Te whānui o te taupoki (um) | 50±2.5 | 62.5±2.5 | - |
| Te whānui o te taupoki (um) | 125±1.0 | 125±1.0 | 125±1.0 |
| Te kore-porowhita o te hipoki (%) | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
| Te āputaputa o te matua/te whakakikorua (um) | ≤2 | ≤2 | ≤0.8 |
| Diameter paninga (um) | 245±10 | 245±10 | 245±10 |
| Te whakawhāititanga o te paninga/whakatakotoranga (um) | ≤12 | ≤12 | ≤12 |
| Pūwero Tau (NA) | 0.200±0.015 | 0.275±0.015 | - |
| Diameter o te mara aratau (um) @1310nm | - | - | 9.2±0.4 |
| Diameter o te mara aratau (um) @1550nm | - | - | 10.4±0.8 |
| Whānuitanga (MHz.km) @850nm | ≥300 | ≥160 | - |
| Whānuitanga (MHz.km) @1300nm | ≥300 | ≥300 | - |
| Taumata tīti taunakitanga (kpsi) | 100 | 100 | 100 |
| Awhe pāmahana whakahaere (°C) | -55 ki te +200 | -55 ki te +200 | -55 ki te +200 |
| Wā poto (°C) (I roto i ngā rā e rua) | 200 | 200 | 200 |
| Mō te wā roa (°C) | 150 | 150 | 150 |
| Whakaiti (dB/km) @1550nm | - | - | ≤0.25 |
| Te whakaitiiti (dB/km) | ≤0.7 @1300nm | ≤0.8 @1300nm | ≤0.35@1310nm |
| Whakaiti (dB/km) @850nm | ≤2.8 | ≤3.0 | - |
| Ngaru roangaru tapahi | - | - | ≤ 1290nm |
| Ko te polyimide hei paninga | |||
| Tawhā | HTMF | HTHF | HTSF |
| Diameter o te taupoki (um) | 50±2.5 | 62.5±2.5 | - |
| Diameter o te taupoki (um) | 125±1.0 | 125±1.0 | 125±1.0 |
| Te kore-porowhita o te hipoki (%) | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
| Te arotahi o te matua / te whakakikorua (um) | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤0.8 |
| Diameter paninga (um) | 155±15 | 155±15 | 155±15 |
| Te whakawhāititanga o te paninga/whakatakotoranga (um) | 10 | 10 | 10 |
| Pūwero Tau (NA) | 0.200±0.015 | 0.275±0.015 | - |
| Diameter o te mara aratau (um) @1310nm | - | - | 9.2±0.4 |
| Diameter o te mara aratau (um) @1550nm | - | - | 10.4±0.8 |
| Whānuitanga (MHz.km) @850nm | ≥300 | ≥160 | - |
| Whānuitanga (MHz.km) @1300nm | ≥300 | ≥300 | - |
| Taumata tīti taunakitanga (kpsi) | 100 | 100 | 100 |
| Awhe pāmahana whakahaere (°C) | -55 ki te +350 | -55 ki te +350 | -55 ki te +350 |
| Wā poto (°C) (I roto i ngā rā e rua) | 350 | 350 | 350 |
| Mō te wā roa (°C) | 300 | 300 | 300 |
| Whakaiti (dB/km) @1550nm | - | - | 0.27 |
| Whakaiti (dB/km) | ≤1.2 @1300nm | ≤1.4@1300nm | ≤0.45@1310nm |
| Whakaiti (dB/km) @850nm | ≤3.2 | ≤3.7 | - |
| Ngaru roangaru tapahi | - | - | ≤1290 nm |
Whakamātautau whakaiti, te takai i te muka ki tētahi kōpae he nui ake te whānui i te 35cm mā te 1 ~ 2g te kumetanga